Unit Availibility




First Floor
Floors: One | Two | Three | Four | Five | Six | Seven | Eight
Ava. Unit Type Total Sq Ft Deck SF Bed Bath Cost
X 1A A1 1,726 253 2 2
X 1B A1 1,726 253 2 2 TBD
X 1C A1 1,726 253 2 2 TBD
X 1D A1 1,726 253 2 2 TBD
X 1E A1 1,726 253 2 2 TBD
X 1F A1 1,726 253 2 2 TBD
X 1G A1 1,726 253 2 2 TBD
X 1H A1 1,726 253 2 2 TBD
X 1I A2 2,217 440 2 3 TBD
X 1K C 1,983 217 3 3 TBD


Second Floor
Floors: One | Two | Three | Four | Five | Six | Seven | Eight
Ava. Unit Type Total Sq Ft Deck SF Bed Bath Cost
X 2A A1 1,726 253 2 2
X 2B A1 1,726 253 2 2
X 2C A1 1,726 253 2 2
X 2D A1 1,726 253 2 2
X 2E A1 1,726 253 2 2
X 2F A1 1,726 253 2 2
X 2G A1 1,726 253 2 2
X 2H A1 1,726 253 2 2
X 2I A2 2,217 440 2 3
X 2J B 1,961 225 3 3
X 2K C 1,983 217 3 3


Third Floor
Floors: One | Two | Three | Four | Five | Six | Seven | Eight
Ava. Unit Type Total Sq Ft Deck SF Bed Bath Cost
X 3A A1 1,726 253 2 2
X 3B A1 1,726 253 2 2
X 3C A1 1,726 253 2 2
X 3D A1 1,726 253 2 2
X 3E A1 1,726 253 2 2
X 3F A1 1,726 253 2 2
X 3G A1 1,726 253 2 2
X 3H A1 1,726 253 2 2
X 3I A2 2,217 440 2 3
X 3J B 1,961 225 3 3
X 3K C 1,983 217 3 3
X 3L D 2,564 355 4 4


Fourth Floor
Floors: One | Two | Three | Four | Five | Six | Seven | Eight
Ava. Unit Type Total Sq Ft Deck SF Bed Bath Cost
X 4A A1 1,726 253 2 2
X 4B A1 1,726 253 2 2
X 4C A1 1,726 253 2 2
X 4D A1 1,726 253 2 2
X 4E A1 1,726 253 2 2
X 4F A1 1,726 253 2 2
X 4G A1 1,726 253 2 2
X 4H A1 1,726 253 2 2
X 4I A2 2,217 440 2 3
X 4J B 1,961 225 3 3
X 4K C 1,983 217 3 3
X 4L D 2,564 355 4 4


Fifth Floor
Floors: One | Two | Three | Four | Five | Six | Seven | Eight
Ava. Unit Type Total Sq Ft Deck SF Bed Bath Cost
X 5A A1 1,726 253 2 2
X 5B A1 1,726 253 2 2
X 5C A1 1,726 253 2 2
X 5D A1 1,726 253 2 2
X 5E A1 1,726 253 2 2
X 5F A1 1,726 253 2 2
X 5G A1 1,726 253 2 2
X 5H A1 1,726 253 2 2
X 5I A2 2,217 440 2 3
X 5J B 1,961 225 3 3
X 5K C 1,983 217 3 3
X 5L D 2,564 355 4 4


Sixth Floor
Floors: One | Two | Three | Four | Five | Six | Seven | Eight
Ava. Unit Type Total Sq Ft Deck SF Bed Bath Cost
X 6A A1 1,726 253 2 2
X 6B A1 1,726 253 2 2
X 6C A1 1,726 253 2 2
X 6D A1 1,726 253 2 2
X 6E A1 1,726 253 2 2
X 6F A1 1,726 253 2 2
X 6G A1 1,726 253 2 2
X 6H A1 1,726 253 2 2
X 6I A2 2,217 440 2 3
X 6J B 1,961 225 3 3
X 6K C 1,983 217 3 3
X 6L D 2,564 355 4 4


Seventh Floor
Floors: One | Two | Three | Four | Five | Six | Seven | Eight
Ava. Unit Type Total Sq Ft Deck SF Bed Bath Cost
X 7A A1 1,726 253 2 2
X 7B A1 1,726 253 2 2
X 7C A1 1,726 253 2 2
X 7D A1 1,726 253 2 2
X 7E A1 1,726 253 2 2
X 7F A1 1,726 253 2 2
X 7G A1 1,726 253 2 2
X 7H A1 1,726 253 2 2
X 7I A2 2,217 440 2 3
X 7J B 1,961 225 3 3
X 7K C 1,983 217 3 3
X 7L D 2,564 355 4 4


Eighth Floor
Floors: One | Two | Three | Four | Five | Six | Seven | Eight
Ava. Unit Type Total Sq Ft Deck SF Bed Bath Cost
X 8A A1 1,726 253 2 2
X 8B A1 1,726 253 2 2
X 8C A1 1,726 253 2 2
X 8D A1 1,726 253 2 2
X 8E A1 1,726 253 2 2
X 8F A1 1,726 253 2 2
X 8G A1 1,726 253 2 2
X 8H A1 1,726 253 2 2
X 8I A2 2,217 440 2 3
X 8J B 1,961 225 3 3
X 8K C 1,983 217 3 3
X 8L D 2,564 355 4 4



* Total Sq Ft includes Terrace Sq Ft.
**Pricing will be announced after January 1, 2007.



We're Waiting For You To Call The Grander Home.

All Prices and Information subject to change. © Copyright 2005 The Grander.